| ESCORTS MUTUAL FUND | |||||||
| ESCORTS TAX PLAN | |||||||
| SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS | |||||||
| AS AT | AS AT | ||||||
| MARCH 31, 2007 | MARCH 31, 2006 | ||||||
| ( Rs.) | ( Rs.) | ||||||
| SCHEDULE-1 | |||||||
| UNIT CAPITAL | |||||||
| Issued and subscribed | |||||||
| (Units of Rs. 10 each) | |||||||
| Opening Balance as on 1st April, 2006 | 12,393,099 | 7,389,921 | |||||
| Issued During the Year | 8,996,871 | 5,592,685 | |||||
| Repurchased During the Year | (294,682) | (589,507) | |||||
| - | - | ||||||
| 21,095,288 | 12,393,099 | ||||||
| - | - | ||||||
| Closing Balance as on 31st March, 2007 | 21,095,288 | 12,393,099 | |||||
| - | - | ||||||
| SCHEDULE-2 | AS AT | AS AT | |||||
| MARCH 31, 2007 | MARCH 31, 2006 | ||||||
| RESERVES AND SURPLUS | ( Rs.) | ( Rs.) | |||||
| A. Appropriation Account | |||||||
| Opening Balance as on 1st April, 2006 | 1,930,792 | 1,297,861 | |||||
| Surplus Carried from Revenue Account | 4,205,629 | 632,931 | |||||
| -------------------- | -------------------- | ||||||
| Closing Balance as on 31st March, 2007 | 6,136,421 | 1,930,792 | |||||
| B. Unit Premium Reserve | |||||||
| Opening Balance as on 1st April, 2006 | 2,026,522 | 629,220 | |||||
| Premium on Units Sold | 858,522 | 2,296,444 | |||||
| Premium on Repurchase of Units |